Daftar Alamat KUA Kota Bandung
Bagi anda yang tngah di bandung dan berencana menikah atau cerai, nah ini dia berbagai alamat lengkap KUA di bandung. silahkan dicatat.No Kantor Urusan Agama Alamat Kantor Kode Telepon Kode Pos
1 Sukasari Jl. LPM No. 1 Gerlong Hilir KPAD 22 6040742 40153
2 Sukajadi Jl. Cipaganti No. 85 22 2031980 40161
3 Cicendo Jl. Padjadjaran Belakang No. 37 22 4211932 40171
4 Andir Jl. Elang V Kel. Maleber 22 6004306 40184
5 Cidadap Jl. Kolam No. 3 Ciumbuleuit 22 2030881 40141
6 Coblong Jl. Sadangserang No. 129 22 2508814 40133
7 Bandung Wetan Jl. Cihampelas Bandung 22 71241441 40113
8 Sumur Bandung Jl. Tongkeng No. 44B 22 91638921 40113
9 Cibeunying Kidul Jl. Cikaso Selatan No. 36 22 7213680 40121
10 Cibeunying Kaler Jl. Bumi Kitri Cikutra No. 9 22 7076678 40191
11 Kiaracondong Jl. Kaum I No. 10 Cicaheum 22 7211149 40282
12 Batununggal Jl. Binong Jati Kel. Binong 22 7319881 40275
13 Lengkong Jl. Talaga Bodas No. 35 22 7309816 40262
14 Regol Jl. Dalem Kaum Blk No. 43 22 70134664 40251
15 Astana Anyar Jl. Leo Genteng No. 30 22 5227794 40242
16 Bojongloa Kaler Jl. Madesa 4 Blk. Kel. Kopo 22 6040742 40233
17 Bojongloa Kidul Jl. Cibaduyut Komp. Sauyunan VI 22 5206489 40235
18 Babakan Ciparay Jl. Caringin 177A Lap. Tenis Pasadena 22 5402973 40223
19 Bojongloa Kulon Taman Holis Indah Blok C V No. 78 22 6018723 40214
20 Cicadas Jl. Cikadut A. Yani Km. 0314 No. 22 22 7101341 40293
21 Arcamanik Jl. Cisaranten Kulon No. 127 22 7808182 40293
22 Ujungberung Jl. Alun-alun Barat Ujungberung No. 183 22 7802973 40611
23 Cibiru Jl. Cilengkrang 2 No. 15 22 7832714 40615
24 Rancasari Jl. Cipamongkolan No. 21 22 751008 40292
25 Margacinta Jl. Margacinta No. 91 Buahbatu 40286
26 Bandung Kidul Jl. Batununggal No. 4 Bandung 40266
27 Gedebage
28 Panyileukan
29 Cinambo
30 Mandalajati
Demikian Daftar Alamat KUA Kota Bandung semoga membantu anda
0 comments:
Post a Comment